令和8年7月末現在
| 人口 | 9,528 |
|---|---|
| 男性 | 4,790 |
| 女性 | 4,738 |
| 世帯数 | 4,134世帯 |
令和8年7月末現在
| 人口 | 9,540 |
|---|---|
| 男性 | 4,792 |
| 女性 | 4,748 |
| 世帯数 | 4,136世帯 |
令和8年6月末現在
| 人口 | 9,553 |
|---|---|
| 男性 | 4,796 |
| 女性 | 4,757 |
| 世帯数 | 4,141世帯 |
令和8年5月末現在
| 人口 | 9,563 |
|---|---|
| 男性 | 4,800 |
| 女性 | 4,763 |
| 世帯数 | 4,143世帯 |
令和8年3月末現在
| 人口 | 9,608 |
|---|---|
| 男性 | 4,822 |
| 女性 | 4,786 |
| 世帯数 | 4,150世帯 |
令和8年2月末現在
| 人口 | 9,636 |
|---|---|
| 男性 | 4,831 |
| 女性 | 4,805 |
| 世帯数 | 4,136世帯 |