子ども・子育て支援金制度は、すべての子どもたちが安心して育ち、子育て世帯が必要な支援を受けられる社会をつくるため、すべての医療保険制度を通じて拠出する仕組み(国の制度)として創設されました。
支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支援金給付、出生後休業支援給付、こども誰でも通園制度の6つの事業に充てられます。
子ども・子育て支援金制度については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
国民健康保険税の課税限度(上限)額が変更になりました。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 医療給付分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 ※変更なし |
| 介護納付金分 | 17万円 | 17万円 ※変更なし |
| 子ども・子育て支援金分 | - | 3万円 ※新設 |
国民健康保険税軽減の対象となる人の範囲が拡大されました。
| 軽減基準額 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 7割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
| 5割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)} | 基礎控除額43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 基礎控除額43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注)「給与所得者等の数」とは、給与所得または公的年金等所得がある方
被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含む