○村田町保育施設等の利用調整に関する要綱
令和3年9月9日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、保育所又は家庭的保育事業等(以下「保育施設等」という。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用調整)
第2条 町長は、保育施設等の利用申込みを行った児童(以下「申込児童」という。)の数が当該保育所施設を利用できる児童数を超える場合に利用調整を実施するものとする。
(基準日)
第3条 前条の規定による利用調整の基準日は、町長が別に定める保育施設等の利用申込締切日とする。ただし、保育施設等の利用について保留となった後に、同一年度内において再度の利用調整を行う場合の基準日は、当該利用調整を行う日とする。
(利用調整会議)
第4条 町長は、保育施設等の利用調整に関し公平な判断を期するため、必要に応じ、利用調整会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、子育て支援課長、子育て支援課職員、村田保育所長、村田保育所保育士及びその他必要と認める職員をもって7名以内で構成する。
3 会議は、必要に応じて子育て支援課長が招集する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月9日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第7号)
この告示は、令和6年2月26日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の村田町保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は、令和7年度保育施設等利用申込みから適用し、令和6年度保育施設等利用申込みについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令5告示17・一部改正)
基本点数表
類型 | 運用細目 | 基本点数 | ||||||
家庭外労働 | 外勤の場合 | 1日7時間以上(休息時間を除く。以下同じ) | 月20日以上 | 10 | ||||
16~19日 | 9 | |||||||
15日以下 | 8 | |||||||
1日6時間以上7時間未満 | 月20日以上 | 9 | ||||||
16~19日 | 8 | |||||||
15日以下 | 7 | |||||||
1日5時間以上6時間未満 | 月20日以上 | 8 | ||||||
16~19日 | 7 | |||||||
15日以下 | 6 | |||||||
1日4時間以上5時間未満 | 月20日以上 | 7 | ||||||
16~19日 | 6 | |||||||
15日以下 | 5 | |||||||
1日4時間未満(1月の就労時間が48時間以上の者)の場合 | 4 | |||||||
採用予定者(就労証明書提出有)の場合は上記の基本点数より2減点する | ||||||||
自営業及び農業の場合 | 本人・事業主 | 1日7時間以上 | 月20日以上 | 10 | ||||
16~19日 | 9 | |||||||
15日以下 | 8 | |||||||
1日6時間以上7時間未満 | 月20日以上 | 9 | ||||||
16~19日 | 8 | |||||||
15日以下 | 7 | |||||||
1日5時間以6時間未満 | 月20日以上 | 8 | ||||||
16~19日 | 7 | |||||||
15日以下 | 6 | |||||||
1日4時間以上5時間未満 | 月20日以上 | 7 | ||||||
16~19日 | 6 | |||||||
15日以下 | 5 | |||||||
1日4時間未満(1月の就労時間が48時間以上の者)の場合 | 4 | |||||||
協力者 | 1日7時間以上 | 月20日以上 | 9 | |||||
16~19日 | 8 | |||||||
15日以下 | 7 | |||||||
1日6時間以上7時間未満 | 月20日以上 | 8 | ||||||
16~19日 | 7 | |||||||
15日以下 | 6 | |||||||
1日5時間以上6時間未満 | 月20日以上 | 7 | ||||||
16~19日 | 6 | |||||||
15日以下 | 5 | |||||||
1日4時間以上5時間未満 | 月20日以上 | 5 | ||||||
16~19日 | 4 | |||||||
15日以下 | 3 | |||||||
1日4時間未満(1月の就労時間が48時間以上の者)の場合 | 2 | |||||||
事業主が配偶者又は同居者以外の場合 | -3 | |||||||
※上記の者で事業所が自宅内にある場合 | -1 | |||||||
居宅内労働 | 内職 | 1日7時間以上 | 月20日以上 | 7 | ||||
16~19日 | 6 | |||||||
15日以下 | 5 | |||||||
1日6時間以上7時間未満 | 月20日以上 | 6 | ||||||
16~19日 | 5 | |||||||
15日以下 | 4 | |||||||
1日5時間以上6時間未満 | 月20日以上 | 5 | ||||||
16~19日 | 4 | |||||||
15日以下 | 3 | |||||||
1日4時間以上5時間未満 | 月20日以上 | 4 | ||||||
16~19日 | 3 | |||||||
15日以下 | 2 | |||||||
通学その他 | 保護者が大学・専門学校・職能訓練学校等に1日8時間・週5日以上通学(在学証明有)の場合 | 10 | ||||||
保護者が大学・専門学校・職能訓練学校等に1日8時間・週5日未満通学(在学証明有)の場合 | 8 | |||||||
求職中での場合(ハローワーク等の証明)(3カ月を限度とする) | 4 | |||||||
保護者の健康状態 | 疾病負傷 | 入院 | 疾病のための1カ月以上入院の場合(入院予定者含む) | 10 | ||||
居宅内 | 常時寝たきりで保育が困難と医師が診断した場合(1カ月以上) | 10 | ||||||
上記以外の一般療養で保育が困難と医師が診断した場合(1カ月以上) | 5 | |||||||
障害 | 身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | 10 | ||||||
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B(中度)の交付を受けていて、保育が著しく困難な場合 | 8 | |||||||
身体障害者手帳4級以下、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B(軽度)の交付を受けていて、保育が困難な場合 | 5 | |||||||
介護・付添 | 入院 | 1カ月以上にわたり入院している者の付添の場合 | 9 | |||||
通院 | 長期にわたり週3日以上通院している者の付添の場合 | 7 | ||||||
施設等付添 | 週3以上 | 心身障害者通園通学(通園証明有)付添・介護(診断書有)の場合 | 7 | |||||
週3未満 | 5 | |||||||
居宅内付添 | 寝たきり老人・心身障害者(重度)等の常時介護・付添の場合 | 8 | ||||||
上記以外の介護・付添の場合 | 6 | |||||||
出産 | 母が出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって、出産準備又は休養を要する場合 | 8 |
別表第2(第2条関係)
(令6告示7・令6告示54・一部改正)
調整点数表
調整点数 | ||||||||
世帯の状況 | 母子又は父子世帯の場合(死亡・離婚・別居・行方不明等(証明する書類要)) | 20 | ||||||
家庭の災害の場合(火災・風水害等でその復旧にあたっている世帯) | 10 | |||||||
生活保護世帯の場合(生活保護法による被保護世帯) | 5 | |||||||
保育士等として勤務している又は勤務する予定の場合 | 5 | |||||||
その他緊急の場合(要保護児童の観点から福祉的支援を要する場合等) | 5 | |||||||
保育料又は給食費を正当な理由なく滞納している場合 | -5 | |||||||
多子世帯の場合(就学前児童が3人以上の世帯) | 3 | |||||||
障害児(者)のいる世帯の場合 | 3 | |||||||
保育所等に入所を希望する兄弟姉妹が同時に入所をできる場合又は入所を希望する保育所等に兄弟姉妹が入所している場合 | 3 | |||||||
その他町長が特に調整の必要があると認める場合 | 3 |
別表第3(第2条関係)
同一点数時の順位表
順位 | 保護者の状況等 | |||||||
1 | 保護者の月当たりの平均勤務時間がより長い場合 | |||||||
2 | 基本点数が高い順の場合 | |||||||
3 | 保育料算定年度の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額が低い世帯 | |||||||
4 | 待機期間が長い場合 |