避難場所案内

番号 指定避難場所 所在地 電話番号 収容地区名 収容可能
人数
施設概要
建物面積 建物階数 土地面積
1 村田町中央公民館 村田字西田28 0224-83-2023 本町・本郷
荒町・内町
石生
250人 1,644㎡ 3 4,061㎡
2 村田町民体育館 村田字塩内2 0224-83-4729 520人 2,128㎡ 2 2,686㎡
3 村田小学校 村田字迫6 0224-83-2049 940人 5,967㎡ 3 16,071㎡
4 村田第一中学校 村田字七小路92 0224-83-2104 1,080人 6,956㎡ 4 21,830㎡
5 村田高等学校 村田字金谷1 0224-83-2275 1,200人 11,306㎡ 3 68,801㎡
6 沼辺地区公民館 沼辺字学校前62 0224-52-1644 沼辺南・沼辺北 210人 645㎡ 1 1,546㎡
7 村田第二小学校 沼辺字籠田72 0224-52-5922 寄井・千塚 690人 3,513㎡ 3 10,600㎡
8 村田第二中学校 沼辺字二丁町32 0224-83-2428 沼田・関場 710人 5,387㎡ 3 21,415㎡
9 小泉地区公民館 小泉字古館1-2   小泉西町・小泉中
小泉東・薄木
130人 466㎡ 1 2,501㎡
10 旧村田第三小学校体育館 小泉字南乙内22   350人 2,415㎡ 3 12,140㎡
11 姥ヶ懐地区公民館 小泉字道端9   姥ヶ懐 130人 412㎡ 1 14,941㎡
12 東足立地区公民館 足立字岫13   東足立 140人 493㎡ 1 11,720㎡
13 西足立地区公民館 足立字明神93   西足立・北向 120人 455㎡ 1 3,233㎡
14 菅生地区公民館 菅生字宮根59 0224-83-2301 菅生上・菅生下 170人 693㎡ 1 1,524㎡

緊急避難所

番号 緊急避難場所 所在地
1 千塚生活文化センター 沼辺字舘20-4
2 前千塚集会所 沼辺字新日の崎116
3 鹿野生活文化センター 沼辺字牡丹山73
4 細倉活性化施設交流センター 菅生字中細倉5-4
5 岡寄門ふれあいセンター 沼辺字寺前1-2
6 村田ふれあいセンター 村田字後田26
7 小泉ふれあいセンター 沼辺字南公1-1
8 沼辺ふれあいセンター 沼辺字五反田58
9 村田町町営住宅集会所 金谷 村田字金谷32
10 村田町町営住宅集会所 石生 村田字石生9-1

 

村田町 総務課
お問い合わせTEL: 0224-83-2111 メール

ページ上部へ