国民健康保険税の課税限度(上限)額が変更になりました。
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
医療給付分 | 65万円 | 65万円 ※変更なし |
後期高齢者支援金分 | 20万円 | 22万円 |
介護納付金分 | 17万円 | 17万円 ※変更なし |
国民健康保険税軽減の対象となる人の範囲が拡大されました。
軽減基準額 | 改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) |
---|---|---|
7割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
5割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)} | 基礎控除額33万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 基礎控除額43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注)「給与所得者等の数」とは、給与所得または公的年金等所得がある方
被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含む