トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成21年度予算のあらまし > 平成21年度予算規模

お問い合わせ先 企画財政課  電話番号 0224-83-2112

平成21年度予算規模

(単位:千円)
会計別 当初予算額 対前年度比
平成21年度 平成20年度
一般会計 5,240,567 4,702,970 11.4
特別会計 3,973,509 3,955,788 0.4
 国民健康保険 1,205,803 1,188,081 1.5
 老人保健 10,213 145,211 △ 93.0
 後期高齢者 93,544 99,231 △ 5.7
 介護保険 870,747 929,554 △ 6.3
 公共下水道 777,500 659,149 18.0
 農業集落排水 30,981 31,882 △ 2.8
 上水道(収益的支出) 553,836 531,645 4.2
 上水道(資本的支出) 419,363 359,513 16.6
 工業用水道(収益的支出) 11,522 11,522 0.0
合計 9,214,076 8,658,758 6.4

 

戻る  ページ上部へ