トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成20年度予算のあらまし > 一般会計歳出節別集計表

お問い合わせ先 企画財政課  電話番号 0224-83-2112

一般会計歳出節別集計表

(単位:千円・%)
当初予算額 対前年度比
平成20年度 平成19年度
報酬 116,062 116,814 △ 0.6
給料 580,218 597,076 △ 2.8
職員手当等 308,413 336,311 △ 8.3
共済費 174,184 175,910 △ 1.0
恩給及び退職年金 0 945 △ 100.0
賃金 56,951 46,201 23.3
報償費 27,131 21,893 23.9
旅費 16,887 25,487 △ 33.7
交際費 1,303 2,231 △ 41.6
需用費 141,306 143,970 △ 1.9
役務費 25,521 28,286 △ 9.8
委託料 223,488 285,454 △ 21.7
使用料及び賃借料 67,750 69,144 △ 2.0
工事請負費 318,030 376,573 △ 15.5
原材料費 3,136 2,601 20.6
公有財産購入費 31,720 33,896 △ 6.4
備品購入費 16,400 16,595 △ 1.2
負担金及び交付金 927,723 888,560 4.4
扶助費 286,156 279,990 2.2
貸付金 12,000 13,000 △ 7.7
補償補填及び賠償金 628 22,828 △ 97.2
償還金利子及び割引料 952,755 806,379 18.2
投資及び出資金 2,300 0 100.0
積立金 214 166 28.9
公課費 466 1,217 △ 61.7
繰出金 411,228 511,411 △ 19.6
予備費 1,000 1,000 0.0
合計 4,702,970 4,803,938 △ 2.1

戻る  ページ上部へ