トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成20年度予算のあらまし > 平成20年度予算規模

お問い合わせ先 企画財政課  電話番号 0224-83-2112

平成20年度予算規模

(単位:千円)
会計別 当初予算額 対前年度比
平成20年度 平成19年度
一般会計 4,702,970 4,803,938 △ 2.1
特別会計 3,955,788 4,420,170 △ 10.5
 国民健康保険 1,188,081 1,198,235 △ 0.8
 老人保健 145,211 1,098,601 △ 86.8
 後期高齢者 99,231 100.0
 介護保険 929,554 881,302 5.5
 公共下水道 659,149 501,951 31.3
 農業集落排水 31,882 30,155 5.7
 上水道(収益的支出) 531,645 535,658 △ 0.7
 上水道(資本的支出) 359,513 162,670 121.0
 工業用水道(収益的支出) 11,522 11,598 △ 0.7
合計 8,658,758 9,224,108 △ 6.1

 

戻る  ページ上部へ