トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成20年度内訳・決算総額の推移
| 内訳 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算総額 | 8,831,892 | 8,642,982 | 188,910 | |
| 一般会計 | 4,980,668 | 4,811,151 | 169,517 | |
| 特別会計 | 3,851,224 | 3,831,831 | 19,393 | |
| 国民健康保険事業 | 1,233,873 | 1,214,427 | 19,446 | |
| 老人保健 | 134,485 | 118,447 | 16,038 | |
| 後期高齢者医療 | 90,579 | 88,292 | 2,287 | |
| 介護保険事業 | 845,445 | 812,978 | 32,467 | |
| 公共下水道事業 | 659,950 | 657,202 | 2,748 | |
| 農業集落排水事業 | 31,661 | 31,403 | 258 | |
| 上水道事業 | 収益的収入及び支出 | 572,005 | 520,188 | 51,817 |
| 資本的収入及び支出 | 271,570 | 374,729 | △ 103,159 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入及び支出 | 11,656 | 10,595 | 1,061 |
| 資本的収入及び支出 | 0 | 3570 | △ 3,570 | |
【用語の説明】
| 年度 | 歳入 | 歳出 | 差引額 |
|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 6,272,417 | 6,110,608 | 161,809 |
| 平成17年度 | 5,192,654 | 5,041,580 | 151,074 |
| 平成18年度 | 5,461,676 | 5,313,420 | 148,256 |
| 平成19年度 | 5,525,220 | 5,391,296 | 133,924 |
| 平成20年度 | 4,980,668 | 4,811,151 | 169,517 |
