トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成19年度予算のあらまし > 一般会計歳出節別集計表

お問い合わせ先 企画財政課  電話番号 0224-83-2112

一般会計歳出節別集計表

(単位:千円・%)
当初予算額 対前年度比
平成19年度 平成18年度
報酬 116,814 125,378 △ 6.8
給料 597,076 602,172 △ 0.8
職員手当等 336,311 321,157 4.7
共済費 175,910 172,308 2.1
恩給及び退職年金 945 945 0.0
賃金 46,201 43,748 5.6
報償費 21,893 25,233 △ 13.2
旅費 25,487 24,338 4.7
交際費 2,231 2,311 △ 3.5
需用費 143,970 150,182 △ 4.1
役務費 28,286 29,325 △ 3.5
委託料 285,454 262,935 8.6
使用料及び賃借料 69,144 66,713 3.6
工事請負費 376,573 605,615 △ 37.8
原材料費 2,601 4,167 △ 37.6
公有財産購入費 33,896 30,680 10.5
備品購入費 16,595 30,252 △ 45.1
負担金及び交付金 888,560 938,389 △ 5.3
扶助費 279,990 283,273 △ 1.2
貸付金 13,000 13,000 0.0
補償補填及び賠償金 22,828 4,200 443.5
償還金利子及び割引料 806,379 793,667 1.6
投資及び出資金 0 180 △ 100.0
積立金 166 10 1560.0
公課費 1,217 593 105.2
繰出金 511,411 577,967 △ 11.5
予備費 1,000 2,500 △ 60.0
合計 4,803,938 5,111,238 △ 6.0

戻る  ページ上部へ