トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成19年度予算のあらまし > 平成19年度予算規模

お問い合わせ先 企画財政課  電話番号 0224-83-2112

平成19年度予算規模

(単位:千円)
会計別 当初予算額 対前年度比
平成18年度 平成17年度
一般会計 4,803,938 5,111,238 △ 6.0
特別会計 4,420,170 4,455,762 △ 0.8
 有線放送 - 21,611 △ 100.0
 国民健康保険 1,198,235 1,029,721 16.4
 老人保健 1,098,601 1,246,683 △ 11.9
 介護保険 881,302 799,409 10.2
 公共下水道 501,951 511,178 △ 1.8
農業集落排水 30,155 30,293 △ 0.5
 上水道(収益的支出) 535,658 551,082 △ 2.8
 上水道(資本的支出) 162,670 254,283 △ 36.0
 工業用水道(収益的支出) 11,598 11,502 0.8
合計 9,224,108 9,567,000 △ 3.6

戻る  ページ上部へ