トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成19年度内訳・決算総額の推移
| 内訳 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算総額 | 10,195,412 | 10,036,646 | 158,766 | |
| 一般会計 | 5,525,220 | 5,391,296 | 133,924 | |
| 特別会計 | 4,670,192 | 4,645,350 | 24,842 | |
| 国民健康保険事業 | 1,282,639 | 1,262,730 | 19,909 | |
| 老人保健 | 1,220,384 | 1,211,443 | 8,941 | |
| 介護保険事業 | 849,201 | 805,883 | 43,318 | |
| 公共下水道事業 | 675,326 | 667,946 | 7,380 | |
| 農業集落排水事業 | 30,247 | 29,686 | 561 | |
| 上水道事業 | 収益的収入及び支出 | 555,692 | 523,433 | 32,259 |
| 資本的収入及び支出 | 44,999 | 133,423 | △ 88,424 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入及び支出 | 11,704 | 10,806 | 898 |
| 資本的収入及び支出 | - | - | - | |
【用語の説明】
| 年度 | 歳入 | 歳出 | 差引額 |
|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 6,450,463 | 6,196,980 | 253,483 |
| 平成15年度 | 6,040,200 | 5,756,383 | 283,817 |
| 平成16年度 | 6,272,417 | 6,110,608 | 161,809 |
| 平成17年度 | 5,192,654 | 5,041,580 | 151,074 |
| 平成18年度 | 5,461,676 | 5,313,420 | 148,256 |
| 平成19年度 | 5,525,220 | 5,391,296 | 133,924 |
