トップ > 私たちの村田町 > 町の財政 > 平成18年度内訳・決算総額の推移
| 内訳 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算総額 | 9,799,736 | 9,709,564 | 90,172 | |
| 一般会計 | 5,461,676 | 5,313,420 | 148,256 | |
| 特別会計 | 4,338,060 | 4,396,144 | △58,084 | |
| 有線放送電話事業 | 24,488 | 18,588 | 5,900 | |
| 国民健康保険事業 | 1,150,476 | 1,092,985 | 57,491 | |
| 老人保健 | 1,161,893 | 1,158,913 | 2,980 | |
| 介護保険事業 | 813,240 | 784,614 | 28,626 | |
| 公共下水道事業 | 559,557 | 554,412 | 5,145 | |
| 農業集落排水事業 | 30,187 | 29,770 | 417 | |
| 上水道事業 | 収益的収入及び支出 | 539,926 | 540,659 | △733 |
| 資本的収入及び支出 | 46,726 | 205,357 | △158,631 | |
| 工業用水道事業 | 収益的収入及び支出 | 11,567 | 10,846 | 721 |
| 資本的収入及び支出 | - | - | - | |
【用語の説明】
| 年度 | 歳入 | 歳出 | 差引額 |
|---|---|---|---|
| 平成14年度 | 6,450,463 | 6,196,980 | 253,483 |
| 平成15年度 | 6,040,200 | 5,756,383 | 283,817 |
| 平成16年度 | 6,272,417 | 6,110,608 | 161,809 |
| 平成17年度 | 5,192,654 | 5,041,580 | 151,074 |
| 平成18年度 | 5,461,676 | 5,313,420 | 148,256 |
