障害福祉サービス・障害児通所給付費について
障害福祉サービス(障害福祉サービスに係る介護給付費等、地域相談支援給付費等、自立支援医療費等及び補装具費)は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき提供されるサービスです。本ページでは障害福祉サービスのうち、介護給付費等、地域相談支援給付費等についてご説明いたします。
サービスの対象者は下記のとおりです。
(サービスによっては障害種別、障害支援区分等が限定されている場合がありますのでご了承ください。)
①身体障害者手帳の所持者
②療育手帳の所持者
③精神障害者保健福祉手帳の所持者
④自立支援医療費(精神通院医療)受給者
⑤精神障害を事由とする年金を現に受けている者
⑥医師意見書(国際疾病分類ICD-10コードなどが記載していること等)により精神障害者と判断できる者
⑦難病の診断を受けている者(医師の意見書、特定医療費(指定難病)受給者証等)
⑧児童であって手帳を有しないまたは手当等を受給していない場合は、児童相談所等の意見または医師意見書等にて支援の必要性が認められる者
介 護 給 付 費 |
居宅介護 | ・身体介護:自宅で入浴や排せつなどの介助をします。 ・家事援助:食事や掃除などの介護をします。 ・通院等介助:通院時の介助をします。 |
---|---|---|
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する者が外出する時に、必要な情報提供や介護を行います。 | |
行動援護 | 知的、精神障がいにより行動が著しく困難な者に、行動するときの危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
重度障がい者等包括支援 | 常時介護を要する障がいのある人に居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
介 護 給 付 費 |
生活介護 | 常に介護を必要とする者に、障がい者支援施設等にて昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 |
---|---|---|
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
短期入所 (福祉型・医療型) |
自宅で介護する者が病気の場合等に、短期間、夜間を含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓 練 等 給 付 費 |
自立訓練(機能訓練) | 身体に障がいのある者を対象に、一定期間身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 知的・精神に障がいのある者を対象に、一定期間生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 一般就労を希望する65歳未満の者で、一般企業等に雇用が見込まれる者に対して、一定期間(通常2年間)、就労に必要な知的及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援A型 | 一般企業等での就労が困難な者で、雇用契約に基づく継続的な就労が可能な65歳未満の者に対し、就労・生産活動の場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援B型 | 一般企業等での雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者に対して、就労・生産活動の場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、一般企業等に就職し、その期間が6か月経過した者に対して、就労の継続を図るために、相談、指導または助言等の必要な支援を行います。 |
介護給付費 | 施設入所 | 施設に入所する者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
---|
訓練等給付費 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
---|---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。 |
計画相談支援 | 障害福祉サービス等を利用する者に対し、サービス等利用計画を作成し、サービス事業者などとの連絡調整を行います。 |
---|---|
地域移行支援 | 施設入所者や精神科病院に入院している者が退所・退院し、地域に移行する際に居宅の確保や以降に関する相談、援助を行います。 |
地域定着支援 | 居宅で、単身等で生活する者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に対して緊急訪問、緊急対応等を行います。 |
⑴相 談: | 利用したいサービス等がある場合は健康福祉課までご相談ください。 近隣の事業所については仙南地域自立支援協議会事業所一覧をご覧ください。 |
⑵見 学: | 訓練等給付費の場合は見学、体験をすることで、どのような支援をうけられるか把握できます。 |
⑶申 請: | 申請書等を記入していただきます。 様式は健康福祉課窓口にて準備しております。 ※認定審査にはサービス等利用計画案が必要です。ご自身でセルフプランをたてていただくことも可能ですが、作成が難しいため計画相談事業所にて作成していただくことをお勧めしております。 (計画相談事業所のご指定がある場合は、申請時にお伝えください。) ※介護給付費及び共同生活援助のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合は障害支援区分の取得が必要です。 |
⑷調査等: | ①現在の生活や障害の状況について認定調査を行います。 ②障害支援区分を取得する場合は医師意見書を町が病院に依頼します。 ※常に通院している病院等で医師意見書を記載していただく医療機関を指定していだく必要があります。 |
⑸判 定: | 1次判定、障害支援区分を取得する方は2次判定を行い区分の決定をします。 |
⑹審 査: | ⑷の認定調査結果、医師意見書、⑸の判定結果、サービス等利用計画案の基に審査を行います。 |
認 定: | 決定した場合は受給者証(支給量等が記載されています。)を交付します。 |
⑺契 約: | サービスを利用する事業所と契約をします。 |
⑴障害児者の利用者負担額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円未満) (居宅で生活する障害児) |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割16万円未満) (居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者(所得割28万円未満)) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※施設でサービスを利用する場合の食費や光熱費等は別途自己負担となります。
心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、通所または訪問により療育・訓練等の支援を行います。
サービスの対象者(原則18歳まで)は下記のとおりです。
①身体障害者手帳の所持者
②療育手帳の所持者
③精神障害者保健福祉手帳の所持者
④特別児童扶養手当等を受給している者
⑤児童相談所等の意見または医師意見書等にて支援の必要性が認められる者
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
---|---|
医療型児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がいにより外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス |
授業終了後または休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所、幼稚園等を訪問し、障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。 |
⑴相 談: | 利用したいサービス等がある場合は健康福祉課までご相談ください。 近隣の事業所については仙南地域自立支援協議会事業所一覧をご覧ください。 |
⑵見 学: | 見学、体験をすることで、どのような支援をうけられるか把握できます。 |
⑶申 請: | 申請書等を記入していただきます。 様式は健康福祉課窓口にて準備しております。 ※認定審査にはサービス等利用計画案が必要です。ご自身でセルフプランをたてていただくことも可能ですが、作成が難しいため計画相談事業所にて作成していただくことをお勧めしております。 (計画相談事業所のご指定がある場合は、申請時にお伝えください。) |
⑷調査等: | 現在の生活や障害の状況について認定調査を行います。 |
⑸審 査: | ⑷の認定調査結果、サービス等利用計画案の基に審査を行います。 認 定:決定した場合は受給者証(支給量等が記載されています。)を交付します。 |
⑹契 約: | サービスを利用する事業所と契約をします。 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円未満) (居宅で生活する障害児) |
4,600円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円未満) (20歳未満の施設入所者) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※施設でサービスを利用する場合の食費や光熱費等は別途自己負担となります。
満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学までを対象に、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所が無償化となります。
同一世帯に障害福祉サービス等を利用するものが複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を基準額まで軽減するものです。
※村田町では対象となった場合、申請書等をお送りしております。
【ケース1】世帯の中に障害福祉サービスを利用している方A、Bさんが二人とも上限の37,200円まで利用し、Aが補装具の支給を受け37,200円の自己負担を支払っている場合
|
障害福祉サービス |
補装具費 |
合計 |
---|---|---|---|
A |
37,200円 |
37,200円 |
74,400円 |
B |
37,200円 |
|
37,200円 |
高額障害サービス等給付費はそれぞれ
A:(111,600円-37,200円)×(74,400円/111,600円)=49,600円
B:(111,600円-37,200円)×(37,200円/111,600円)=24,800円
です。
【ケース2】障害福祉サービスと障害児通所給付費を受給しているAさんが二つのサービスで上限の4,600円まで利用した場合
障害福祉サービス | 障害児通所給付費 | 合計 | |
---|---|---|---|
A | 4,600円 | 4,600円 | 9,200円 |
Aの高額障害サービス等給付費はそれぞれ
高額障害サービス等給付費:(9,200円-4,600円)×(4,600円/9,200円)=2,300円
高額障害児通所給付費:(9,200円-4,600円)×(4,600円/9,200円)=2,300円
です。